- याक्थुङ्गलाजे याक्थुङ्गबाहरुको पुर्खौली थातथालोको आधारमा समूहगत बंश थरहरुको माङ्गेना यक हरु यस सम्बन्धमा सोधीखोजी गरि रहेको सुने जाने अनुसार लेख्दै लाने थर गत वंशवाली देखि पनि सोत्दै खोज्दै पनि कहा कहाँ रहेछ त् याक्थुङ्गबाहरुको माङ्गेना यक बास्तविकता खोजि कार्य जारि रहेने छ (एक माङ्गेन) यक मा कति थरि याक्थुङ्गहरुको हुन्छ| |
- सेवारो नोगेन रो आदाङ्बा आदाङ्मासे
| सी.नो | माङ्गेना (यक) | जिल्ला स्थान | नाहाङ्मा याक | कैफियत | |
| १, | दोमाखे | पौवासरताप पाचथर | |||
| २, | पिप्ले | तेह्रथुम | |||
| ३, | मेम्बेङ्ग | पाचथर | |||
| ४, | लिङ्थाङ् | तेह्रथुम | |||
| ५, | लुङ्बाङ्लुङ् | ताप्लेजुंग | |||
| ६, | नाङ्गी | पाचथर | |||
| ७, | पधे | तेह्रथुम | |||
| ८, | पापुङ्देन | ताप्लेजुङ्ग | |||
| ९, | फेवादीन | पाचथर | |||
| १०, | थोकलिम्बा | ताप्लेजुङ्ग | |||
| ११, | याक्वा | पाचथर | |||
| १२, | यक्चे | धनकुटा | |||
| १३, | थाला | तेह्रथुम | |||
| १४, | खोङ्गदेम्बे, किदी केरोङ्ग, फुन्चे | सावदिन ताप्लेजुङ्ग | |||
| १५, | पन्चकन्या | धनकुटा | |||
| १६, | वाजिरे | तेह्रथुम | |||
| १७, | तुम | तेह्रथुम | |||
| १८, | चिम्लिङ्गेन ताम्लिङ्ग | पाचथर | |||
| १९, | सेसेलुङ् थाकेलुङ | धनकुटा | |||
| २०, | अम्दाङ् | धनकुटा | |||
| २१, | फुत्यक | धनकुटा | |||
| २२, | किदी | ताप्लेजुङ् | |||
| २३, | खेसेरा | धनकुटा | |||
| २४, | चोबेगु | पाचथर | |||
| २५, | बोधे | धनकुटा | |||
| २६, | अप्तावातिदावा | ताप्लेजुङ्ग | |||
| २७, | चुङ्धुम | तेह्रथुम | |||
| २८, | च्याङ्थपू | पाचथर | |||
| २९, | हान्देवा | ताप्लेजुङ् | |||
| ३०, | सिरिजुङ्ग | तेह्रथुम | |||
| ३१, | फलेलुङ्ग | पाचथर | |||
| ३२, | सक्राक्पा | तेह्रथुम | |||
| ३३, | पोक्लाबुङ् | तेह्रथुम | |||
| ३४, | सोधम | तेह्रथुम | |||
| ३५, | सुमाहलुङ्ग | पाचथर | |||
| ३६, | अन्थोपो | पाचथर | |||
| ३७, | सिफ्रेक्मा | तेह्रथुम | |||
| ३८, | साम्मेवा युप्पवा | ताप्लेजुङ्ग | |||
| ३९, | चेम्फुजोङ् | तेह्रथुम | |||
| ४०, | हिना | धनकुटा | |||
| ४१, | चाङ्सिङ् | तेह्रथुम | |||
| ४२, | हेङ्खाम्देन | तेह्रथुम | |||
| ४३, | खुगायेक्तेन | पाचथर | |||
| ४४, | हाङ्सेम्मालुङ् | तेह्रथुम | |||
| ४५, | बझेकुवा लुक्पा | पाचथर | |||
| ४६, | साप्तोकनेम्बा | पाचथर | |||
| ४७, | मासेरेङ्ग | ताप्लेजुङ्ग | |||
| ४८, | लाङ्वाजक | तेह्रथुम | |||
| ४९, | लेउजिम्बा | पाचथर | |||
| ५०, | पिरिङ्गे | ताप्लेजुङ्ग | |||
| ५१, | लुङ्जुङ्ग | पाचथर | |||
| ५२, | फक्थङ्लुङ् | ताप्लेजुङ्ग | |||
| ५३, | मियङ्लुङ्ग | तेह्रथुम | |||
| ५४, | फाकफोक | इलाम | |||
| ५५, | माछेबुङ्ग | पाचथर | |||
| ५६, | फुजुलुङ्ग | तेह्रथुम | |||
| ५७ | पिरिम | ताप्लेजुङ् | |||
| ५८, | तावालुङ् सुसुवादेन थ | संखुवासभा | |||
| ५९, | चियायोका | संखुवासभा | |||
| ६०, | हामालुङ् पेपेलुङ् | तेह्रथुम | |||
| ६१, | फुन्छेबुङ्ग | पाचथर | |||
| ६२, | खेकलासेबुङ् | पाचथर | |||
| ६३, | चङ्गधुम्बो (खुर्पा) | तेह्रथुम | |||
| ६४, | सर्जा सप्तोकनेम्म़ा | ताप्लेजुङ्ग | |||
| ६५, | सुसुवा | पाचथर | |||
| ६६, | मालेलुङ् | ताप्लेजुङ्ग | |||
| ६७, | सिङ्गयोक | तेह्रथुम | |||
| ६८, | सधमटारपधे | संखुवासभा | |||
| ६९, | सेरेङ्गु | तेह्रथुम | |||
| ७०, | लुङ्गबाङ्ग | पाचथर | |||
| ७१, | वारक्सो | ताप्लेजुङ् | |||
| ७२, | सुम्मुलुङ् | पाचथर | |||
| ७३ | लुङ्गफाबुङ् | पाचथर | |||
| ७४ | तिरिङ्गे | ताप्लेजुङ्ग | |||
| ७५ | यभत्लुङ् | ताप्लेजुङ | |||
याक्थुङ्गलाजे याक्थुङ्गबाहरुको पुर्खौली थातथालोको आधारमा समूहगत बंश थरहरुको माङ्गेना यक हरु यस सम्बन्धमा सोधीखोजी गरि रहेको छु सुने जाने अनुसार लेख्दै लाने थर गत वंशवाली देखि पनि सोत्दै खोज्दै पनि कहा कहाँ रहेछ त् याक्थुङ्गबाहरुको माङ्गेना याक बास्तविकता खोजि कार्य जारि रहेने छ एक माङ्गेना यक मा कति थरि याक्थुङ्गबा हरुको यक हुन्छ भन्ने जानकारी अलिक ढिलो आउने छ व्याबहारिकता र बास्तविकता कार्य भए पछी |
सेवारो नोगेन रो आदाङ्बा आदाङ्मासे
भुमि सौदेन याक्थुङ लिम्बु
ताप्लेजुङ् सिकैचा ८ ओसे
यभत्लुङ्ग फावामा



